Characteristics:
Z series products are polyester based thermoplastic polyurethanes with good balanced qualities. This series is used in applications requiring excellent resistance to fuels, oils, water and other chemicals.
Selection Guide:
Properties | Standard | Unit | Z70 | Z80 | Z85 | Z90 | Z95 | |
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 72/- | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | |
Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 8 | 10 | 12 | 24 | 26 | |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | |
Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
DIN Abrasion Loss | DIN53516 | mm3 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Tg | DSC | ℃ | -43 | -40 | -37 | -32 | -30 | |
Compression Set | 22 hours@70℃ | ASTM D395 | % | 23 | 25 | 30 | 30 | 32 |
24 hours@100℃ | ASTM D395 | % | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 |
Note: The above values are shown as typical Values and should not be used as specification.
Applications:
Oil Tube, Seal&Gask, Automaotive Parts, Industry Hose, Bellows, Wire&Cable, Compounding&Modifier etc.